Hayat hatıradır, unutursan ölürsün.
Eşleştirmeler 1 ← 50 / 67 : Ağaç şuna eşit→ Önder Ailesi
1 2 Sonraki» | Yoğunluk Haritası
# | Soyadı, Adı ![]() |
Kişi Kimliği | Doğdu ![]() |
Konum |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | K3 | doğum: 01 12 1845 | |
2 | ![]() | KTO1 | doğum: 1934 | |
3 | ![]() | I19 | doğum: 18 09 1958 | |
4 | ![]() | I31 | ||
5 | ![]() | AN1 | ||
6 | ![]() | AN2 | ||
7 | ![]() | I12 | ||
8 | ![]() | I14 | ||
9 | ![]() | K7 | doğum: 20 08 1872 | |
10 | ![]() | K9 | doğum: 13 07 1867 | |
11 | ![]() | I6 | doğum: 16 04 1913 | Demirci, Manisa ![]() |
12 | ![]() | I33 | ||
13 | ![]() | I21 | ||
14 | ![]() | I32 | ||
15 | ![]() | I05 | doğum: 01 01 1879 | Demirci, Manisa ![]() |
16 | ![]() | I06 | doğum: 01 01 1888 | Demirci, Manisa ![]() |
17 | ![]() | I02 | doğum: 01 05 1849 | Demirci, Manisa ![]() |
18 | ![]() | E1 | doğum: 01 01 1881 | |
19 | ![]() | I10 | doğum: 17 05 1931 | Demirci, Manisa ![]() |
20 | ![]() | K1 | doğum: 14 08 1852 | |
21 | ![]() | I04 | doğum: 01 01 1879 | Demirci, Manisa ![]() |
22 | ![]() | I03 | doğum: 01 07 1872 | Demirci, Manisa ![]() |
23 | ![]() | K2 | doğum: 06 11 1854 | |
24 | ![]() | K4 | doğum: 24 01 1847 | |
25 | ![]() | TZNR13 | doğum: 01 07 1827 | |
26 | ![]() | TZ14 | doğum: 01 07 1827 | |
27 | ![]() | I01 | doğum: 01 07 1857 | Demirci, Manisa ![]() |
28 | ![]() | I18 | ||
29 | ![]() | A2 | doğum: 08 04 1829 | |
30 | ![]() | E112 | doğum: 13 07 1836 | |
31 | ![]() | ERD19 | doğum: 13 07 1857 | |
32 | ![]() | ERD112 | doğum: 13 07 1857 | |
33 | ![]() | A1 | doğum: 11 05 1825 | Demirci, Manisa ![]() |
34 | ![]() | MN | doğum: 1931 | |
35 | ![]() | I16 | ||
36 | ![]() | I34 | ||
37 | ![]() | I35 | ||
38 | ![]() | I1 | ||
39 | ![]() | I15 | ||
40 | ![]() | I2 | doğum: 01 01 1907 | Demirci, Manisa ![]() |
41 | ![]() | I25 | ||
42 | ![]() | I9 | ||
43 | ![]() | I26 | ||
44 | ![]() | I4 | doğum: 01 01 1913 | Demirci, Manisa ![]() |
45 | ![]() | I7 | doğum: 15 04 1931 | Demirci, Manisa ![]() |
46 | ![]() | I23 | ||
47 | ![]() | I13 | ||
48 | ![]() | I3 | doğum: 01 01 1910 | Demirci, Manisa ![]() |
49 | ![]() | I22 | ||
50 | ![]() | I27 |
1 2 Sonraki» | Yoğunluk Haritası
Elimizdeki kaynaklardan elde ettiğimiz bilgi ve belgeleri paylaşarak aile hafızamızı diri tutmaya çalışıyoruz.
Düzeltme veya ekleme isteklerinizi lütfen bildirin. Ömür Önder & Hasan Önder